| River | Reach | RS | Struc | Len Lob | Len Chl | Len Rob | TopwdthAct | Q Total | Flow Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clear Creek T 28 | Reach-1 | 13419 |   | 258 | 258 | 258 | 131.86 | 249 |   |
|   |   | 13161 |   | 227 | 227 | 227 | 124.55 | 249 |   |
|   |   | 12934 |   | 284 | 284 | 284 | 121.23 | 249 |   |
|   |   | 12650 |   | 247 | 247 | 247 | 144.49 | 249 |   |
|   |   | 12403 |   | 273 | 273 | 273 | 101.58 | 249 |   |
|   |   | 12130 |   | 220 | 220 | 220 | 54.98 | 249 | C |
|   |   | 11910 |   | 145 | 145 | 145 | 66.79 | 249 |   |
|   |   | 11765 |   | 123 | 123 | 123 | 131.99 | 249 | C |
|   |   | 11642 |   | 336 | 336 | 336 | 150.13 | 1120 |   |
|   |   | 11306 |   | 332 | 332 | 332 | 345.75 | 1332 |   |
|   |   | 10974 |   | 329 | 329 | 329 | 96.97 | 1332 |   |
|   |   | 10645 |   | 374 | 374 | 374 | 110.73 | 1332 |   |
|   |   | 10271 |   | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 202.17 | 1332 |   |
|   |   | 10083.5 |   | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 93.85 | 1332 |   |
|   |   | 9896 |   | 350 | 350 | 350 | 113.77 | 1734 |   |
|   |   | 9546 |   | 329 | 329 | 329 | 82.91 | 1734 | DL |
|   |   | 9217 |   | 439 | 439 | 439 | 174.96 | 1734 |   |
|   |   | 8778 |   | 435 | 435 | 435 | 133.31 | 2031 |   |
|   |   | 8343 |   | 423 | 423 | 423 | 157.61 | 2031 |   |
|   |   | 7920 |   | 472 | 472 | 472 | 107.09 | 2031 |   |
|   |   | 7448 |   | 477 | 477 | 477 | 179.53 | 2031 |   |
|   |   | 6971 |   | 477 | 477 | 477 | 188.38 | 2031 | DL |
|   |   | 6494 |   | 475 | 475 | 475 | 98.77 | 2031 | DL |
|   |   | 6019 |   | 438 | 438 | 438 | 159.38 | 2031 |   |
|   |   | 5581 |   | 429 | 429 | 429 | 49.78 | 2031 | C |
|   |   | 5152 |   | 453 | 453 | 453 | 144.68 | 2031 |   |
|   |   | 4699 |   | 475 | 475 | 475 | 340.45 | 2031 |   |
|   |   | 4224 |   | 426 | 426 | 426 | 94.78 | 2031 | C |
|   |   | 3798 |   | 492 | 492 | 492 | 204.62 | 2031 | DL |
|   |   | 3306 |   | 463 | 463 | 463 | 206 | 2031 | DR |
|   |   | 2843 |   | 461 | 461 | 461 | 479.17 | 2031 | DL,DR |
|   |   | 2382 |   | 278 | 278 | 278 | 471.29 | 2031 | DL |
|   |   | 2104 |   | 701 | 701 | 701 | 449.71 | 2031 | DL |
|   |   | 1403 |   | 0 | 0 | 0 | 612.36 | 2031 | DL,DR |
BL = block obstruction left
MBL = multiple block obstructions left
BR = block obstruction right
MBR = multiple block obstruction right
C = critical depth
DL = divided flow left
DR = divided flow right
EL = extended cross section left
ER = extended cross section right
IL = Ineffective station left
MIL = multiple ineffective stations left
IR = ineffective station right
MIR = multiple ineffective stations right